型号 项目 | LHG-H | |||||||||||
71B5 | 97B5 | 127B5 | 138B5 | 168B5 | 185B5 | 217B5 | 230B5 | 251B5 | 272B5 | |||
制冷量 | KW | 70.8 | 96.6 | 126.6 | 138.2 | 168.2 | 184.6 | 217.4 | 229.8 | 251.4 | 272.2 | |
10³kcal/h | 60.8 | 83 | 108.8 | 118.6 | 144.6 | 158.8 | 187 | 197.6 | 216.2 | 234.2 | ||
USRT | 20 | 28 | 36 | 40 | 48 | 52 | 63 | 66 | 72 | 78 | ||
运行控制方式 | PLC可编程控制器/微电脑控制器 | |||||||||||
电源 | 3Φ/380V/50HZ | |||||||||||
压缩机 | 型式 | 5-6非对称半封闭螺杆压缩机 | ||||||||||
电机 | 3相2级鼠笼式感应电动机 | |||||||||||
转速 | 2950r/min/50Hz | |||||||||||
绝缘等级 | F级 | |||||||||||
数量 | 2台 | |||||||||||
启动类型 | Y﹣△启动 | |||||||||||
能量调节 | 0-16.5-33-50-66-83.5-99% | 0-12.5-25-37.5-50-62.5-75-87.5-99% | ||||||||||
功率 | KW | 41.6 | 54.8 | 68.8 | 75.4 | 91.8 | 100.2 | 112.6 | 118.6 | 130.4 | 142.4 | |
电流 | A | 71.2 | 93.6 | 117.4 | 128.8 | 156.8 | 170.8 | 192.4 | 202.4 | 222.8 | 243.2 | |
蒸发器 | 型式 | 效果壳管干式蒸发器 | ||||||||||
水量 | m³/h | 12 | 16 | 22 | 24 | 28 | 32 | 38 | 40 | 44 | 48 | |
管径 | DN80 | DN100 | DN125 | |||||||||
冷凝器 | 型式 | 亲水铝箔套效果内螺纹铜管翅片式 | ||||||||||
风量 | m³/h | 68400 | 91200 | 117800 | 125400 | 159600 | 171000 | 201400 | 212800 | 231800 | 250800 | |
风功 | KW | 3.6 | 5.4 | 7.2 | 8.8 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 15.6 | 15.6 | 17.6 | |
制冷剂 | R22 | |||||||||||
控制方式 | 热力膨胀阀 | |||||||||||
尺寸 | 长 | mm | 3800 | 3800 | 4200 | 4400 | 4600 | 5600 | 5600 | 5600 | 6900 | 8000 |
宽 | mm | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
高 | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
机器略重 | kg | 1850 | 3200 | 3350 | 3850 | 4400 | 4800 | 4950 | 5150 | 5450 | 5750 | |
压机噪音 | DB | 73.1 | 73.7 | 74.8 | 78.4 | 79 | 79.2 | 79.6 | 79.9 | 80.4 | 81.5 |
说明 1:以上技术参数制冷量为名义制冷量。
2:冷冻水进水温度-15℃,出水-20℃;环境温度35℃。
3:温度条件:冷冻水出水温度范围-23~-13℃,冷冻水须添加防冻液,建议添加
40%(V/V)的乙二醇溶液。
4:蒸发器和冷凝器水侧设计承受压力为1.0mpa.
5:因技术日新月异,以上参数如有变更恕不能随时奉告。
备注:以上规格为厂标规格,如有特殊可定制。