型号 项目 | LHX﹣H | |||||||||||
5A3 | 7A3 | 10A3 | 14A3 | 19A3 | 23A3 | 29B3 | 32A3 | 37B3 | 45B3 | |||
名义功率 | HP | 3HP | 5HP | 8HP | 10HP | 15HP | 20HP | 20HP | 30HP | 30HP | 40HP | |
制冷量 | KW | 5.1 | 7.3 | 10.1 | 14.4 | 18.5 | 22.5 | 28.8 | 32.4 | 37.1 | 45.1 | |
Kcal/h | 4386 | 6278 | 8686 | 12384 | 15910 | 19350 | 24768 | 27864 | 31906 | 38786 | ||
整机功率 | KW | 2.8 | 4.5 | 6.5 | 8.9 | 11.1 | 13.1 | 16.8 | 17.2 | 20.6 | 25.4 | |
整机电流 | A | 4.4 | 7.1 | 10.3 | 14.1 | 17.5 | 20.5 | 26.6 | 27.2 | 32.5 | 40.2 | |
压缩机
| 功率 | KW | 2.2 | 3.7 | 5.4 | 7.3 | 9.5 | 11.4 | 14.6 | 16.1 | 19.1 | 22.9 |
电流 | A | 3.5 | 5.8 | 8.7 | 11.8 | 15.1 | 18.1 | 23.1 | 25.5 | 30.2 | 36.2 | |
数量 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
保护装置 | 高低压控制器,逆项保护器,热过载继电器,防冻保护,防频繁启动 | |||||||||||
蒸发器 | 型式 | 板式换热器(316不锈钢)/效率壳管式换热器(铜管) | ||||||||||
流量 | L/min | 15 | 21 | 29 | 41 | 53 | 65 | 83 | 93 | 106 | 129 | |
接口 | mm | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | |
冷凝风扇 | 功率 | KW | 0.19 | 0.42 | 0.58 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 1.14 | 1.14 | 1.50 | 2.52 |
电流 | A | 0.50 | 0.85 | 1.00 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 3.00 | 3.00 | 3.84 | 5.10 | |
冷冻泵 | 型式 | 内置式(机组自带) | 外置式 | |||||||||
功率 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | —— | —— | —— | |
扬程 | m | 19 | 19 | 29 | 20 | 20 | 20 | 18 | —— | —— | —— | |
水箱标准容积 | L | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 | 120 | 150 | —— | —— | —— | |
外形尺寸 | 长 | mm | 1350 | 1380 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 2000 | 2000 | 2500 | 2300 |
宽 | mm | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1050 | 1050 | 1100 | 2000 | |
高 | mm | 1350 | 1550 | 1750 | 1750 | 1750 | 1850 | 1850 | 1850 | 2000 | 2200 | |
整机毛重 | KG | 160 | 190 | 380 | 400 | 480 | 620 | 750 | 900 | 1200 | 1400 |
说明:
1:以上技术参数制冷量为名义制冷量。
2:冷冻水进水温度-5℃,出水﹣10℃;环境温度35℃。冷冻水须添加防冻液,建议添加30%(V/V)的乙二醇溶液。
3:机组安全工作范围:冷冻水进水温度-13~-3℃。
4:电源制式:3P-380V-50HZ,建议采用三相四线,允许电压波动±5%,频率波动±2%。
5:因技术日新月异,以上参数如有变更恕不能随时奉告。
备注:以上规格为厂标规格,如有特殊可定制。