型号 项目 | LHG-H | |||||||||||
177B1 | 241B1 | 316B1 | 344B1 | 419B1 | 460B1 | 542B1 | 573B1 | 627B1 | 678B1 | |||
制冷量 | KW | 176.6 | 240.6 | 315.8 | 343.8 | 419.2 | 460.2 | 542.2 | 572.8 | 626.8 | 678.4 | |
10³kcal/h | 151.8 | 206.8 | 271.6 | 295.6 | 360.4 | 395.6 | 466.2 | 492.6 | 539.2 | 583.4 | ||
USRT | 50 | 68 | 90 | 98 | 120 | 130 | 154 | 162 | 178 | 192 | ||
运行控制方式 | PLC可编程控制器/微电脑控制器 | |||||||||||
电源 | 3Φ/380V/50HZ | |||||||||||
压缩机 | 型式 | 5-6非对称半封闭螺杆压缩机 | ||||||||||
电机 | 3相2级鼠笼式感应电动机 | |||||||||||
转速 | 2950r/min/50Hz | |||||||||||
绝缘等级 | F级 | |||||||||||
数量 | 1台 | |||||||||||
启动类型 | Y﹣△启动 | |||||||||||
能量调节 | 0-16.5-33-50-66-83.5-99% | 0-12.5-25-37.5-50-62.5-75-87.5-99% | ||||||||||
功率 | KW | 46.6 | 61.4 | 77.2 | 84.4 | 102.8 | 112.2 | 126.2 | 132.6 | 146.2 | 159.2 | |
电流 | A | 78.4 | 103.2 | 129.4 | 142.2 | 172.8 | 188.2 | 211.8 | 222.8 | 245.4 | 267.6 | |
蒸发器 | 型式 | 效率壳管干式蒸发器 | ||||||||||
水量 | m³/h | 30 | 42 | 54 | 60 | 72 | 80 | 94 | 100 | 108 | 116 | |
管径 | DN80 | DN100 | DN125 | |||||||||
冷凝器 | 型式 | 亲水铝箔套效率内螺纹铜管翅片式 | ||||||||||
风量 | m³/h | 68400 | 91200 | 117800 | 125400 | 159600 | 171000 | 201400 | 212800 | 231800 | 250800 | |
风功 | KW | 3.6 | 5.4 | 7.2 | 8.8 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 15.6 | 15.6 | 17.6 | |
制冷剂 | R22 | |||||||||||
控制方式 | 热力膨胀阀 | |||||||||||
尺寸 | 长 | mm | 3800 | 3800 | 4200 | 4400 | 4600 | 5600 | 5600 | 5600 | 6900 | 8000 |
宽 | mm | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
高 | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
机器略重 | kg | 3200 | 3350 | 3850 | 4400 | 4800 | 4950 | 5150 | 5450 | 5750 | 5900 | |
压机噪音 | DB | 73.1 | 73.7 | 74.8 | 78.4 | 79 | 79.2 | 79.6 | 79.9 | 80.4 | 81.5 |
说明 1:以上技术参数制冷量为名义制冷量。
2:冷冻水进水温度12℃,出水7℃;环境温度35℃。
3:温度条件:冷冻水出水温度范围5~15℃。
4:蒸发器和冷凝器水侧设计承受压力为1.0mpa.
5:因技术日新月异,以上参数如有变更恕不能随时奉告。
备注:以上规格为厂标规格,如有特殊可定制。