型号 项目 | LHG﹣W | ||||||||||||
262B6 | 312B6 | 330B6 | 361B6 | 391B6 | 406B6 | 473B6 | 519B6 | 554B6 | 625B6 | ||||
制冷量 | KW | 262.4 | 312.2 | 329.6 | 361.2 | 390.8 | 406.2 | 472.8 | 519.2 | 554.4 | 624.8 | ||
10³kcal/h | 225.6 | 268.4 | 283.4 | 310.4 | 336.2 | 349.2 | 406.6 | 446.4 | 476.6 | 537.2 | |||
USRT | 74 | 88 | 94 | 102 | 112 | 116 | 134 | 148 | 158 | 178 | |||
运行控制方式 | PLC可编程控制器/微电脑控制器 | ||||||||||||
电源 | 3Φ/380V/50HZ | ||||||||||||
压缩机 | 型式 | 5-6非对称半封闭螺杆压缩机 | |||||||||||
电机 | 3相2级鼠笼式感应电动机 | ||||||||||||
转速 | 2950r/min/50Hz | ||||||||||||
绝缘等级 | F级 | ||||||||||||
数量 | 2台 | ||||||||||||
启动类型 | Y﹣△启动 | ||||||||||||
能量调节 | 0-12.5-25-37.5-50-62.5-75-87.5-99% | ||||||||||||
功率 | KW | 124.6 | 144.6 | 152.6 | 165.4 | 178.2 | 183.8 | 211.8 | 234.8 | 249.4 | 280.4 | ||
电流 | A | 212.6 | 246.8 | 260.6 | 282.4 | 304.2 | 313.8 | 361.4 | 401.2 | 425.8 | 478.8 | ||
蒸发器 | 型式 | 效率壳管干式蒸发器 | |||||||||||
水量 | m³/h | 46 | 54 | 56 | 62 | 68 | 70 | 82 | 90 | 96 | 108 | ||
管径 | DN100 | DN125 | |||||||||||
冷凝器 | 型式 | 效率壳管式换热器 | |||||||||||
水量 | m³/h | 68 | 80 | 84 | 90 | 98 | 106 | 108 | 130 | 138 | 156 | ||
管径 | DN | DN | |||||||||||
制冷剂 | R22 | ||||||||||||
控制方式 | 热力膨胀阀/电子膨胀阀 | ||||||||||||
尺寸 | 长 | mm | 3500 | 3500 | 3700 | 3700 | 3850 | 3850 | 4000 | 4000 | 4150 | 4150 | |
宽 | mm | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
高 | mm | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
机器略重 | kg |
| 5000 | 5300 | 5800 | 6300 | 6800 | 7300 | 7800 | 8100 | 8300 | ||
压机噪音 | DB | 73 | 73.7 | 74.8 | 78.4 | 79 | 79.2 | 79.6 | 80.4 | 80.4 | 83.1 |
说明 1:以上技术参数制冷量为名义制冷量。
2:冷冻水进水温度-21℃,出水-25℃;冷却水进水温度30℃,出水35℃。
3:温度条件:冷冻水出水温度范围-28~-18℃,冷却水进水温度范围19℃~33℃。冷冻水须添加防冻液,建议添加50%(V/V)的乙二醇溶液。
4:蒸发器和冷凝器水侧设计承受压力为1.0mpa.
5:因技术日新月异,以上参数如有变更恕不能随时奉告。
备注:以上规格为厂标规格,如有特殊可定制。