型号 项目 | LHG﹣W | ||||||||||||
150A5 | 178A5 | 188A5 | 206A5 | 223A5 | 232A5 | 270A5 | 297A5 | 317A5 | 357A5 | ||||
制冷量 | KW | 149.8 | 178.3 | 188.2 | 206.1 | 223.2 | 231.8 | 269.9 | 296.5 | 316.5 | 356.7 | ||
10³kcal/h | 128.8 | 153.3 | 161.8 | 177.2 | 191.9 | 199.3 | 232.1 | 254.9 | 271.1 | 306.7 | |||
USRT | 43 | 51 | 54 | 59 | 63 | 66 | 77 | 84 | 90 | 101 | |||
运行控制方式 | PLC可编程控制器/微电脑控制器 | ||||||||||||
电源 | 3Φ/380V/50HZ | ||||||||||||
压缩机 | 型式 | 5-6非对称半封闭螺杆压缩机 | |||||||||||
电机 | 3相2级鼠笼式感应电动机 | ||||||||||||
转速 | 2950r/min/50Hz | ||||||||||||
绝缘等级 | F级 | ||||||||||||
数量 | 1台 | ||||||||||||
启动类型 | Y﹣△启动 | ||||||||||||
能量调节 | 0-25-50-75-99% | ||||||||||||
功率 | KW | 79.1 | 91.9 | 97.0 | 105.1 | 113.2 | 116.8 | 134.6 | 149.3 | 158.5 | 178.3 | ||
电流 | A | 135.1 | 156.9 | 165.7 | 179.5 | 193.2 | 199.4 | 229.7 | 254.8 | 270.6 | 304.3 | ||
蒸发器 | 型式 | 效率壳管干式蒸发器 | |||||||||||
水量 | m³/h | 26 | 31 | 32 | 35 | 38 | 40 | 46 | 51 | 54 | 61 | ||
管径 | DN100 | DN125 | |||||||||||
冷凝器 | 型式 | 效率壳管式换热器 | |||||||||||
水量 | m³/h | 40 | 47 | 49 | 53 | 57 | 60 | 69 | 76 | 81 | 92 | ||
管径 | DN100 | DN125 | |||||||||||
制冷剂 | R22 | ||||||||||||
控制方式 | 热力膨胀阀/电子膨胀阀 | ||||||||||||
尺寸 | 长 | mm | 3200 | 3200 | 3400 | 3400 | 3600 | 3600 | 3700 | 3700 | 3800 | 3800 | |
宽 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
高 | mm | 1850 | 1850 | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 2050 | 2050 | 2050 | 2100 | ||
机器略重 | kg |
| 2300 | 2450 | 2600 | 2780 | 2900 | 3050 | 3180 | 3300 | 3650 | ||
压机噪音 | DB | 73 | 73.7 | 74.8 | 78.4 | 79 | 79.2 | 79.6 | 80.4 | 80.4 | 83.1 |
说明 1:以上技术参数制冷量为名义制冷量。
2:冷冻水进水温度-16℃,出水-20℃;冷却水进水温度30℃,出水35℃。
3:温度条件:冷冻水出水温度范围-23~-13℃,冷却水进水温度范围19℃~33℃。冷冻水须添加防冻液,建议添加45%(V/V)的乙二醇溶液。
4:蒸发器和冷凝器水侧设计承受压力为1.0mpa.
5:因技术日新月异,以上参数如有变更恕不能随时奉告。
备注:以上规格为厂标规格,如有特殊可定制。