型号 项目 | LHG-H | |||||||||||
242B6 | 288B6 | 304B6 | 333B6 | 361B6 | 375B6 | 436B6 | 479B6 | 512B6 | 577B6 | |||
制冷量 | KW | 242.2 | 288.2 | 304.2 | 333.2 | 360.8 | 374.6 | 436.2 | 479.2 | 511.6 | 576.6 | |
10³kcal/h | 208.2 | 247.8 | 261.6 | 286.6 | 310.2 | 322.2 | 375.2 | 412.2 | 439.8 | 495.8 | ||
USRT | 68 | 82 | 86 | 94 | 102 | 106 | 124 | 136 | 146 | 164 | ||
运行控制方式 | PLC可编程控制器/微电脑控制器 | |||||||||||
电源 | 3Φ/380V/50HZ | |||||||||||
压缩机 | 型式 | 5-6非对称半封闭螺杆压缩机 | ||||||||||
电机 | 3相2级鼠笼式感应电动机 | |||||||||||
转速 | 2950r/min/50Hz | |||||||||||
绝缘等级 | F级 | |||||||||||
数量 | 2台 | |||||||||||
启动类型 | Y﹣△启动 | |||||||||||
能量调节 | 0-12.5-25-37.5-50-62.5-75-87.5-99% | |||||||||||
功率 | KW | 152.6 | 177.2 | 187.2 | 202.8 | 218.2 | 225.2 | 259.4 | 287.8 | 305.6 | 343.6 | |
电流 | A | 260.4 | 302.4 | 319.4 | 346.2 | 372.4 | 384.4 | 442.8 | 491.2 | 521.8 | 586.8 | |
蒸发器 | 型式 | 效率壳管干式蒸发器 | ||||||||||
水量 | m³/h | 42 | 50 | 52 | 58 | 62 | 64 | 76 | 82 | 88 | 100 | |
管径 | DN125 | DN150 | DN200 | |||||||||
冷凝器 | 型式 | 亲水铝箔套效率内螺纹铜管翅片式 | ||||||||||
风量 | m³/h | 276400 | 319200 | 342000 | 372400 | 402800 | 418000 | 482600 | 528200 | 562400 | 627000 | |
风功 | KW | 17.6 | 20.8 | 20.8 | 24 | 30 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
制冷剂 | R22 | |||||||||||
控制方式 | 热力膨胀阀/电子膨胀阀 | |||||||||||
尺寸 | 长 | mm | 8000 | 9000 | 9500 | 10200 | 11000 | 11000 | 11800 | 13200 | 13200 | 13200 |
宽 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
高 | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
机器略重 | kg | 1850 | 6500 | 7400 | 7800 | 8750 | 9200 | 9500 | 9800 | 10500 | 11500 | |
压机噪音 | DB | 73 | 73.7 | 74.8 | 78.4 | 79 | 79.2 | 79.6 | 80.4 | 80.4 | 83.1 |
说明 1:以上技术参数制冷量为名义制冷量。
2:冷冻水进水温度-20℃,出水-25℃;环境温度35℃。
3:温度条件:冷冻水出水温度范围-28~-18℃,冷冻水须添加防冻液,建议添加
45%(V/V)的乙二醇溶液。
4:蒸发器和冷凝器水侧设计承受压力为1.0mpa.
5:因技术日新月异,以上参数如有变更恕不能随时奉告。
备注:以上规格为厂标规格,如有特殊可定制。