型号 项目 | LHG﹣W | ||||||||||||
196A4 | 235A4 | 248A4 | 272A4 | 294A4 | 306A4 | 356A4 | 391A4 | 417A4 | 470A4 | ||||
制冷量 | KW | 197.5 | 235.0 | 248.2 | 271.7 | 294.3 | 305.6 | 355.9 | 390.8 | 417.3 | 470.3 | ||
10³kcal/h | 169.8 | 202.1 | 213.4 | 233.6 | 253.1 | 262.8 | 306.0 | 336.1 | 358.8 | 404.4 | |||
USRT | 56 | 67 | 71 | 77 | 84 | 87 | 101 | 111 | 119 | 134 | |||
运行控制方式 | PLC可编程控制器/微电脑控制器 | ||||||||||||
电源 | 3Φ/380V/50HZ | ||||||||||||
压缩机 | 型式 | 5-6非对称半封闭螺杆压缩机 | |||||||||||
电机 | 3相2级鼠笼式感应电动机 | ||||||||||||
转速 | 2950r/min/50Hz | ||||||||||||
绝缘等级 | F级 | ||||||||||||
数量 | 1台 | ||||||||||||
启动类型 | Y﹣△启动 | ||||||||||||
能量调节 | 0-25-50-75-99% | ||||||||||||
功率 | KW | 66.7 | 77.4 | 81.8 | 88.6 | 95.4 | 98.4 | 113.4 | 125.8 | 133.6 | 150.2 | ||
电流 | A | 113.9 | 132.2 | 139.6 | 151.3 | 162.8 | 168.0 | 193.6 | 214.7 | 228.1 | 256.5 | ||
蒸发器 | 型式 | 效率壳管干式蒸发器 | |||||||||||
水量 | m³/h | 34 | 40 | 43 | 47 | 51 | 53 | 61 | 67 | 72 | 81 | ||
管径 | DN100 | DN125 | |||||||||||
冷凝器 | 型式 | 效率壳管式换热器 | |||||||||||
水量 | m³/h | 46 | 53 | 57 | 62 | 67 | 70 | 81 | 89 | 95 | 107 | ||
管径 | DN100 | DN125 | |||||||||||
制冷剂 | R22 | ||||||||||||
控制方式 | 热力膨胀阀/电子膨胀阀 | ||||||||||||
尺寸 | 长 | mm | 3200 | 3200 | 3400 | 3400 | 3600 | 3600 | 3700 | 3700 | 3800 | 3800 | |
宽 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
高 | mm | 1850 | 1850 | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 2050 | 2050 | 2050 | 2100 | ||
机器略重 | kg |
| 2300 | 2450 | 2600 | 2780 | 2900 | 3050 | 3180 | 3300 | 3650 | ||
压机噪音 | DB | 73 | 73.7 | 74.8 | 78.4 | 79 | 79.2 | 79.6 | 80.4 | 80.4 | 83.1 |
说明 1:以上技术参数制冷量为名义制冷量。
2:冷冻水进水温度-11℃,出水-15℃;冷却水进水温度30℃,出水35℃。
3:温度条件:冷冻水出水温度范围-8~-18℃,冷却水进水温度范围19℃~33℃。冷冻水须添加防冻液,建议添加40%(V/V)的乙二醇溶液。
4:蒸发器和冷凝器水侧设计承受压力为1.0mpa.
5:因技术日新月异,以上参数如有变更恕不能随时奉告。
备注:以上规格为厂标规格,如有特殊可定制。