型号 项目 | LHG-W | |||||||||||||
88A1 | 120A1 | 158A1 | 172A1 | 210A1 | 230A1 | 271A1 | 286A1 | 313A1 | 339A1 | 373A1 | ||||
制冷量 | KW | 93.6 | 127.6 | 167.4 | 182.3 | 222.2 | 243.9 | 287.4 | 303.7 | 332.3 | 359.7 | 396.0 | ||
10³kcal/h | 80.5 | 109.7 | 144.0 | 156.8 | 191.1 | 209.8 | 247.2 | 261.2 | 285.8 | 309.3 | 340.6 | |||
USRT | 27 | 36 | 48 | 52 | 63 | 69 | 82 | 86 | 94 | 102 | 113 | |||
运行控制方式 | PLC可编程控制器/微电脑控制器 | |||||||||||||
电源 | 3Φ/380V/50HZ | |||||||||||||
压缩机 | 型式 | 5-6非对称半封闭螺杆压缩机 | ||||||||||||
电机 | 3相2级鼠笼式感应电动机 | |||||||||||||
转速 | 2950r/min/50Hz | |||||||||||||
绝缘等级 | F级 | |||||||||||||
数量 | 1台 | |||||||||||||
启动类型 | Y﹣△启动 | |||||||||||||
能量调节 | 0-33-66-99% | 0-25-50-75-99% | ||||||||||||
功率 | KW | 23.3 | 30.7 | 38.5 | 42.2 | 51.4 | 56.0 | 63.0 | 66.3 | 73 | 79.6 | 88.5 | ||
电流 | A | 39.2 | 51.6 | 64.7 | 71.0 | 86.4 | 94.1 | 105.9 | 111.4 | 122.7 | 133.8 | 148.8 | ||
蒸发器 | 型式 | 效率壳管干式蒸发器 | ||||||||||||
水量 | m³/h | 16 | 22 | 29 | 31 | 38 | 42 | 49 | 52 | 57 | 62 | 68 | ||
管径 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | ||||||||||
冷凝器 | 型式 | 效率内螺纹壳管式换热器 | ||||||||||||
水量 | m³/h | 22 | 28 | 35 | 40 | 47 | 51 | 56 | 64 | 70 | 78 | 84 | ||
管径 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | ||||||||||
制冷剂 | R22 | |||||||||||||
控制方式 | 热力膨胀阀 | |||||||||||||
尺寸 | 长 | mm | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2600 | 2700 | 2700 | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 | |
宽 | mm | 650 | 650 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
高 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||
机器略重 | kg | 900 | 1050 | 1250 | 1350 | 1600 | 1680 | 1750 | 1800 | 1950 | 2000 | 2100 | ||
压机噪音 | DB | 73.1 | 73.7 | 74.8 | 78.4 | 79 | 79.2 | 79.6 | 79.9 | 80.4 | 81.5 | 83.1 |
说明 1:以上技术参数制冷量为名义制冷量。
2:冷冻水进水温度12℃,出水7℃;冷却水进水温度30℃,出水35℃。
3:温度条件:冷冻水出水温度范围5~15℃,冷却水进水温度范围19℃~33℃。
4:蒸发器和冷凝器水侧设计承受压力为1.0mpa.
5:因技术日新月异,以上参数如有变更恕不能随时奉告。
备注:以上规格为厂标规格,如有特殊可定制。