型号 项目 | LHG﹣W | ||||||||||||
395B4 | 470B4 | 496B4 | 543B4 | 589B4 | 611B4 | 712B4 | 782B4 | 835B4 | 941B4 | ||||
制冷量 | KW | 395.2 | 470.2 | 496.4 | 543.4 | 588.6 | 611.2 | 711.8 | 781.6 | 834.6 | 940.6 | ||
10³kcal/h | 339.6 | 404.2 | 426.8 | 467.2 | 506.2 | 525.6 | 612.2 | 672.2 | 717.6 | 808.8 | |||
USRT | 112 | 134 | 142 | 154 | 168 | 174 | 202 | 222 | 238 | 268 | |||
运行控制方式 | PLC可编程控制器/微电脑控制器 | ||||||||||||
电源 | 3Φ/380V/50HZ | ||||||||||||
压缩机 | 型式 | 5-6非对称半封闭螺杆压缩机 | |||||||||||
电机 | 3相2级鼠笼式感应电动机 | ||||||||||||
转速 | 2950r/min/50Hz | ||||||||||||
绝缘等级 | F级 | ||||||||||||
数量 | 2台 | ||||||||||||
启动类型 | Y﹣△启动 | ||||||||||||
能量调节 | 0-12.5-25-37.5-50-62.5-75-87.5-99% | ||||||||||||
功率 | KW | 133.4 | 154.8 | 163.6 | 177.2 | 190.8 | 196.8 | 226.8 | 251.6 | 267.2 | 300.4 | ||
电流 | A | 227.8 | 264.4 | 279.2 | 252.6 | 325.6 | 336.2 | 387.2 | 429.4 | 456.2 | 513.2 | ||
蒸发器 | 型式 | 效率壳管干式蒸发器 | |||||||||||
水量 | m³/h | 68 | 80 | 86 | 94 | 102 | 106 | 122 | 134 | 144 | 162 | ||
管径 | DN100 | DN125 | |||||||||||
冷凝器 | 型式 | 效率壳管式换热器 | |||||||||||
水量 | m³/h | 92 | 106 | 114 | 124 | 134 | 140 | 162 | 178 | 190 | 214 | ||
管径 | DN100 | DN125 | |||||||||||
制冷剂 | R22 | ||||||||||||
控制方式 | 热力膨胀阀/电子膨胀阀 | ||||||||||||
尺寸 | 长 | mm | 3500 | 3500 | 3700 | 3700 | 3850 | 3850 | 4000 | 4000 | 4150 | 4150 | |
宽 | mm | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
高 | mm | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
机器略重 | kg |
| 5000 | 5300 | 5800 | 6300 | 6800 | 7300 | 7800 | 8100 | 8300 | ||
压机噪音 | DB | 73 | 73.7 | 74.8 | 78.4 | 79 | 79.2 | 79.6 | 80.4 | 80.4 | 83.1 |
说明 1:以上技术参数制冷量为名义制冷量。
2:冷冻水进水温度-11℃,出水-15℃;冷却水进水温度30℃,出水35℃。
3:温度条件:冷冻水出水温度范围-8~-18℃,冷却水进水温度范围19℃~33℃。冷冻水须添加防冻液,建议添加40%(V/V)的乙二醇溶液。
4:蒸发器和冷凝器水侧设计承受压力为1.0mpa.
5:因技术日新月异,以上参数如有变更恕不能随时奉告。
备注:以上规格为厂标规格,如有特殊可定制。