型号 项目 | LHG﹣W | ||||||||||||
465B3 | 553B3 | 584B3 | 639B3 | 692B3 | 719B3 | 837B3 | 920B3 | 982B3 | 1107B3 | ||||
制冷量 | KW | 464.8 | 553.2 | 584.2 | 639.4 | 692.4 | 719.2 | 837.4 | 919.6 | 982.2 | 1106.6 | ||
10³kcal/h | 399.6 | 474.6 | 502.2 | 549.8 | 595.4 | 618.2 | 720.2 | 790.8 | 844.4 | 951.6 | |||
USRT | 132 | 158 | 166 | 182 | 196 | 204 | 238 | 262 | 280 | 314 | |||
运行控制方式 | PLC可编程控制器/微电脑控制器 | ||||||||||||
电源 | 3Φ/380V/50HZ | ||||||||||||
压缩机 | 型式 | 5-6非对称半封闭螺杆压缩机 | |||||||||||
电机 | 3相2级鼠笼式感应电动机 | ||||||||||||
转速 | 2950r/min/50Hz | ||||||||||||
绝缘等级 | F级 | ||||||||||||
数量 | 1台 | ||||||||||||
启动类型 | Y﹣△启动 | ||||||||||||
能量调节 | 0-12.5-25-37.5-50-62.5-75-87.5-99% | ||||||||||||
功率 | KW | 152.6 | 177.2 | 187.2 | 202.8 | 218.2 | 225.2 | 259.6 | 288.2 | 305.8 | 343.8 | ||
电流 | A | 260.6 | 302.6 | 319.6 | 346.2 | 372.6 | 384.6 | 443.2 | 491.6 | 522.2 | 587.2 | ||
蒸发器 | 型式 | 效率壳管干式蒸发器 | |||||||||||
水量 | m³/h | 80 | 94 | 100 | 110 | 120 | 124 | 144 | 158 | 168 | 190 | ||
管径 | DN100 | DN125 | |||||||||||
冷凝器 | 型式 | 效率壳管式换热器 | |||||||||||
水量 | m³/h | 106 | 144 | 130 | 144 | 154 | 160 | 188 | 208 | 222 | 250 | ||
管径 | DN100×2 | DN125×2 | |||||||||||
制冷剂 | R22 | ||||||||||||
控制方式 | 热力膨胀阀/电子膨胀阀 | ||||||||||||
尺寸 | 长 | mm | 3500 | 3500 | 3700 | 3700 | 3850 | 3850 | 4000 | 4000 | 4150 | 4150 | |
宽 | mm | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
高 | mm | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
机器略重 | kg |
| 5000 | 5300 | 5800 | 6300 | 6800 | 7300 | 7800 | 8100 | 8300 | ||
压机噪音 | DB | 73.1 | 73.7 | 74.8 | 78.4 | 79 | 79.2 | 79.6 | 80.4 | 80.4 | 83.1 |
说明 1:以上技术参数制冷量为名义制冷量。
2:冷冻水进水温度-6℃,出水-10℃;冷却水进水温度30℃,出水35℃。
3:温度条件:冷冻水出水温度范围-13~-3℃,冷却水进水温度范围19℃~33℃。冷冻水须添加防冻液,建议添加30%(V/V)的乙二醇溶液。
4:蒸发器和冷凝器水侧设计承受压力为1.0mpa.
5:因技术日新月异,以上参数如有变更恕不能随时奉告。
备注:以上规格为厂标规格,如有特殊可定制。