型号 项目 | LHG-W | ||||||||||||
1885D1 | 1990D1 | 2179D1 | 2360D1 | 2450D1 | 2944D1 | 3134D1 | 3346D1 | 3772D1 | 4623D1 | 5447D1 | |||
制冷量 | KW | 1884.8 | 1990.4 | 2179.2 | 2359.6 | 2450.4 | 2944.4 | 3134.4 | 3346.4 | 3771.6 | 4623.2 | 5447.2 | |
10³kcal/h | 1620.9 | 1711.7 | 1874.1 | 2029.3 | 2107.3 | 2532.2 | 2695.6 | 2877.9 | 3243.6 | 3976.1 | 4684.6 | ||
USRT | 536 | 564 | 620 | 672 | 697 | 837 | 891 | 951 | 1073 | 1315 | 1549 | ||
运行控制方式 | PLC可编程控制器/微电脑控制器 | ||||||||||||
电源 | 3Φ/380V/50HZ | ||||||||||||
压缩机 | 型式 | 5-6非对称半封闭螺杆压缩机 | |||||||||||
电机 | 3相2级鼠笼式感应电动机 | ||||||||||||
转速 | 2950r/min/50Hz | ||||||||||||
绝缘等级 | F级 | ||||||||||||
数量 | 4台 | ||||||||||||
启动类型 | Y﹣△启动 | ||||||||||||
能量调节 | 0-99%16级调节或无极调节 | ||||||||||||
功率 | KW | 377.6 | 398.8 | 432.4 | 465.2 | 480.4 | 553.2 | 613.6 | 651.6 | 732.8 | 954.4 | 1047.6 | |
电流 | A | 635.2 | 670.8 | 726.8 | 782.4 | 807.2 | 930.4 | 1031.6 | 1095.6 | 1232.4 | 1502.8 | 1761.2 | |
蒸发器 | 型式 | 效率壳管干式蒸发器 | |||||||||||
水量 | m³/h | 324 | 342 | 375 | 405 | 421 | 506 | 539 | 576 | 649 | 795 | 937 | |
管径 | DN250 | DN300 | |||||||||||
冷凝器 | 型式 | 效率壳管式换热器 | |||||||||||
水量 | m³/h | 388 | 412 | 448 | 484 | 504 | 584 | 644 | 688 | 776 | 948 | 1116 | |
管径 | DN150×2 | DN200×2 | |||||||||||
制冷剂 | R22 | ||||||||||||
控制方式 | 热力膨胀阀/电子膨胀阀 | ||||||||||||
尺寸 | 长 | mm | 4200 | 4200 | 4500 | 4500 | 4800 | 4800 | 5200 | 5200 | 5500 | 5500 | 5800 |
宽 | mm | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
高 | mm | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2250 | 2250 | 2300 | 2300 | 2350 | 2350 | 2350 | |
机器略重 | kg | 8000 | 8500 | 9100 | 9800 | 10500 | 11600 | 12800 | 13400 | 14000 | 14800 | 15700 | |
压机噪音 | DB | 84.2 | 85.2 | 86.3 | 86.6 | 86.9 | 87.1 | 87.3 | 87.6 | 88.4 | 88.9 | 89.7 |
说明1:以上技术参数制冷量为名义制冷量。
2:冷冻水进水温度12℃,出水7℃;冷却水进水温度30℃,出水35℃。
3:温度条件:冷冻水出水温度范围5~15℃,冷却水进水温度范围19℃~33℃。
4:蒸发器和冷凝器水侧设计承受压力为1.0mpa.
5:因技术日新月异,以上参数如有变更恕不能随时奉告。
备注:以上规格为厂标规格,如有特殊可定制。