型号 项目 | LHG﹣W | ||||||||||||
300B5 | 357B5 | 376B5 | 412B5 | 446B5 | 464B5 | 540B5 | 593B5 | 633B5 | 713B5 | ||||
制冷量 | KW | 299.6 | 356.6 | 376.4 | 412.2 | 446.4 | 463.6 | 539.8 | 593.2 | 633.2 | 713.4 | ||
10³kcal/h | 257.6 | 306.6 | 323.6 | 354.4 | 383.8 | 398.6 | 464.2 | 509.8 | 542.2 | 613.4 | |||
USRT | 86 | 102 | 108 | 118 | 126 | 132 | 154 | 168 | 180 | 202 | |||
运行控制方式 | PLC可编程控制器/微电脑控制器 | ||||||||||||
电源 | 3Φ/380V/50HZ | ||||||||||||
压缩机 | 型式 | 5-6非对称半封闭螺杆压缩机 | |||||||||||
电机 | 3相2级鼠笼式感应电动机 | ||||||||||||
转速 | 2950r/min/50Hz | ||||||||||||
绝缘等级 | F级 | ||||||||||||
数量 | 2台 | ||||||||||||
启动类型 | Y﹣△启动 | ||||||||||||
能量调节 | 0-12.5-25-37.5-50-62.5-75-87.5-99% | ||||||||||||
功率 | KW | 158.2 | 138.8 | 194.2 | 210.2 | 226.4 | 233.6 | 269.2 | 298.6 | 317.2 | 356.6 | ||
电流 | A | 270.2 | 313.8 | 331.4 | 359.2 | 386.4 | 398.8 | 459.4 | 509.6 | 541.2 | 608.6 | ||
蒸发器 | 型式 | 效率壳管干式蒸发器 | |||||||||||
水量 | m³/h | 52 | 62 | 64 | 70 | 76 | 80 | 92 | 102 | 108 | 122 | ||
管径 | DN100 | DN125 | |||||||||||
冷凝器 | 型式 | 效率壳管式换热器 | |||||||||||
水量 | m³/h | 80 | 94 | 98 | 106 | 114 | 120 | 138 | 152 | 162 | 184 | ||
管径 | DN100 | DN125 | |||||||||||
制冷剂 | R22 | ||||||||||||
控制方式 | 热力膨胀阀/电子膨胀阀 | ||||||||||||
尺寸 | 长 | mm | 3500 | 3500 | 3700 | 3700 | 3850 | 3850 | 4000 | 4000 | 4150 | 4150 | |
宽 | mm | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
高 | mm | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
机器略重 | kg |
| 5000 | 5300 | 5800 | 6300 | 6800 | 7300 | 7800 | 8100 | 8300 | ||
压机噪音 | DB | 73 | 73.7 | 74.8 | 78.4 | 79 | 79.2 | 79.6 | 80.4 | 80.4 | 83.1 |
说明 1:以上技术参数制冷量为名义制冷量。
2:冷冻水进水温度-16℃,出水-20℃;冷却水进水温度30℃,出水35℃。
3:温度条件:冷冻水出水温度范围-23~-13℃,冷却水进水温度范围19℃~33℃。冷冻水须添加防冻液,建议添加45%(V/V)的乙二醇溶液。
4:蒸发器和冷凝器水侧设计承受压力为1.0mpa.
5:因技术日新月异,以上参数如有变更恕不能随时奉告。
备注:以上规格为厂标规格,如有特殊可定制。