型号 项目 | LHX﹣H | |||||||||||
6A2 | 9A2 | 16A2 | 19A2 | 21A2 | 26A2 | 35B2 | 42B2 | 52C2 | 71D2 | |||
名义功率 | HP | 3HP | 5HP | 8HP | 10HP | 12HP | 15HP | 20HP | 24HP | 30HP | 40HP | |
制冷量 | KW | 5.6 | 9.2 | 16.3 | 18.5 | 20.9 | 26.2 | 35.3 | 41.7 | 52.4 | 70.6 | |
Kcal/h | 4800 | 7900 | 14000 | 15900 | 18000 | 22500 | 30400 | 35900 | 45100 | 20100 | ||
整机功率 | KW | 3.0 | 4.7 | 7.3 | 8.8 | 9.8 | 13.0 | 17.5 | 18.6 | 25.8 | 34.5 | |
整机电流 | A | 5.4 | 8.6 | 13.4 | 16.1 | 17.9 | 23.8 | 32.1 | 34.1 | 47.2 | 63.2 | |
压缩机
| 功率 | KW | 2.4 | 3.9 | 6.4 | 7.2 | 8.2 | 11.4 | 15.3 | 16.4 | 22.8 | 30.5 |
电流 | A | 4.3 | 6.9 | 11.4 | 12.8 | 14.6 | 20.3 | 27.2 | 29.2 | 40.6 | 54.3 | |
数量 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
保护装置 | 高低压控制器,逆项保护器,热过载继电器,防冻保护,防频繁启动 | |||||||||||
蒸发器 | 型式 | 板式换热器(316不锈钢)/效率壳管式换热器(铜管) | ||||||||||
流量 | L/min | 16 | 26 | 47 | 53 | 60 | 75 | 101 | 119 | 150 | 202 | |
接口 | mm | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | |
冷凝风扇 | 功率 | KW | 0.19 | 0.42 | 0.58 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 1.14 | 1.14 | 1.50 | 2.52 |
电流 | A | 0.50 | 0.85 | 1.00 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 3.00 | 3.00 | 3.84 | 5.10 | |
冷冻泵 | 型式 | 内置式(机组自带) | 外置式 | |||||||||
功率 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.10 | 1.10 | —— | —— | |
扬程 | m | 19 | 19 | 29 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | —— | —— | |
水箱标准容积 | L | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 | 120 | 150 | 150 | —— | —— | |
外形尺寸 | 长 | mm | 1350 | 1380 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 2000 | 2000 | 2500 | 2300 |
宽 | mm | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1050 | 1050 | 1100 | 2000 | |
高 | mm | 1350 | 1550 | 1750 | 1750 | 1750 | 1850 | 1850 | 1850 | 2000 | 2200 | |
整机毛重 | KG | 160 | 190 | 380 | 400 | 480 | 620 | 750 | 900 | 1200 | 1400 |
说明:
1:以上技术参数制冷量为名义制冷量。
2:冷冻水进水温度0℃,出水﹣5℃;环境温度35℃。冷冻水须添加防冻液,建议添加
25%(V/V)的乙二醇溶液。
3:机组安全工作范围:冷冻水进水温度-8~3℃。
4:电源制式:3P-380V-50HZ,建议采用三相四线,允许电压波动±5%,频率波动±2%。
5:因技术日新月异,以上参数如有变更恕不能随时奉告。
备注:以上规格为厂标规格,如有特殊可定制。