型号 项目 | LHX﹣W | |||||||||||
10A1 | 16A1 | 29A1 | 32A1 | 36A1 | 47A1 | 63B1 | 73B1 | 95C1 | 127D1 | |||
名义功率 | HP | 3HP | 5HP | 8HP | 10HP | 12HP | 15HP | 20HP | 24HP | 30HP | 40HP | |
制冷量 | KW | 9.8 | 15.9 | 28.6 | 31.7 | 36.3 | 47.1 | 63.4 | 72.6 | 95.1 | 126.8 | |
Kcal/h | 8400 | 13700 | 24600 | 27300 | 31200 | 40500 | 54500 | 62400 | 81800 | 109000 | ||
整机功率 | KW | 2.5 | 4.1 | 6.4 | 7.2 | 8.4 | 11.3 | 14.3 | 16.1 | 22.5 | 29.9 | |
整机电流 | A | 4.4 | 7.2 | 11.5 | 12.7 | 15.0 | 20.1 | 25.5 | 28.7 | 40.1 | 53.2 | |
压缩机
| 功率 | KW | 2.1 | 3.7 | 5.7 | 6.4 | 7.3 | 10.2 | 12.8 | 14.6 | 19.2 | 25.6 |
电流 | A | 3.7 | 6.2 | 10.1 | 11.4 | 13.0 | 18.1 | 22.8 | 26.0 | 36.2 | 49.3 | |
数量 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
保护装置 | 高低压控制器,逆项保护器,热过载继电器,防冻保护,防频繁启动 | |||||||||||
蒸发器 | 型式 | 板式换热器(316不锈钢)/效率壳管式换热器(铜管) | ||||||||||
流量 | L/min | 28 | 46 | 82 | 91 | 104 | 132 | 176 | 208 | 260 | 352 | |
接口 | mm | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | |
冷凝器
| 型式 | 效率内螺纹壳管式换热器 | ||||||||||
流量 | L/min | 35 | 57 | 102 | 113 | 130 | 164 | 220 | 259 | 325 | 440 | |
接口 | mm | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | |
冷冻泵 | 型式 | 内置式(机组自带) | 外置式 | |||||||||
功率 | KW | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | —— | —— | |
扬程 | m | 19 | 29 | 20 | 18 | 27 | 29.5 | 20 | 20 | —— | —— | |
水箱标准容积 | L | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 | 120 | 150 | 150 | —— | —— | |
外形尺寸 | 长 | mm | 980 | 980 | 1250 | 1250 | 1400 | 1400 | 1650 | 1650 | 2100 | 2500 |
宽 | mm | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 700 | 700 | 800 | 800 | |
高 | mm | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | |
整机毛重 | KG | 150 | 220 | 310 | 360 | 450 | 650 | 850 | 1050 | 1250 | 1350 |
说明:
1:以上技术参数制冷量为名义制冷量。
2:冷冻水进水温度12℃,出水7℃;冷却水进水温度30℃,出水35℃。
3:机组安全工作范围:冷冻水进水温度5~15℃。
4:电源制式:3P-380V-50HZ,建议采用三相四线,允许电压波动±5%,频率波动±2%。
5:因技术日新月异,以上参数如有变更恕不能随时奉告。
备注:以上规格为厂标规格,如有特殊可定制。