型号 项目 | LHG-H | |||||||||||
111B2 | 152B2 | 199B2 | 217B2 | 265B2 | 290B2 | 342B2 | 362B2 | 396B2 | 428B2 | |||
制冷量 | KW | 111.4 | 152 | 199.4 | 217 | 264.6 | 290.4 | 342.2 | 361.6 | 395.6 | 428.2 | |
10³kcal/h | 95.8 | 130.8 | 171.4 | 186.6 | 227.4 | 249.8 | 294.2 | 311 | 340.2 | 368.2 | ||
USRT | 32 | 44 | 56 | 62 | 76 | 82 | 98 | 102 | 112 | 122 | ||
运行控制方式 | PLC可编程控制器/微电脑控制器 | |||||||||||
电源 | 3Φ/380V/50HZ | |||||||||||
压缩机 | 型式 | 5-6非对称半封闭螺杆压缩机 | ||||||||||
电机 | 3相2级鼠笼式感应电动机 | |||||||||||
转速 | 2950r/min/50Hz | |||||||||||
绝缘等级 | F级 | |||||||||||
数量 | 1台 | |||||||||||
启动类型 | Y﹣△启动 | |||||||||||
能量调节 | 0-16.5-33-50-66-83.5-99% | 0-12.5-25-37.5-50-62.5-75-87.5-99% | ||||||||||
功率 | KW | 42.2 | 55.4 | 69.4 | 76.2 | 92.6 | 100.8 | 113.6 | 118.2 | 131.6 | 143.6 | |
电流 | A | 70.6 | 93.2 | 116.6 | 128.2 | 155.8 | 169.6 | 191.2 | 200.8 | 221.2 | 241.2 | |
蒸发器 | 型式 | 效率壳管干式蒸发器 | ||||||||||
水量 | m³/h | 20 | 26 | 34 | 38 | 46 | 50 | 58 | 62 | 68 | 74 | |
管径 | DN80 | DN100 | DN125 | |||||||||
冷凝器 | 型式 | 亲水铝箔套效率内螺纹铜管翅片式 | ||||||||||
风量 | m³/h | 68400 | 91200 | 117800 | 125400 | 159600 | 171000 | 201400 | 212800 | 231800 | 250800 | |
风功 | KW | 3.6 | 5.4 | 7.2 | 8.8 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 15.6 | 15.6 | 17.6 | |
制冷剂 | R22 | |||||||||||
控制方式 | 热力膨胀阀 | |||||||||||
尺寸 | 长 | mm | 3800 | 3800 | 4200 | 4400 | 4600 | 5600 | 5600 | 5600 | 6900 | 8000 |
宽 | mm | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
高 | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
机器略重 | kg | 1850 | 3200 | 3350 | 3850 | 4400 | 4800 | 4950 | 5150 | 5450 | 5750 | |
压机噪音 | DB | 73.1 | 73.7 | 74.8 | 78.4 | 79 | 79.2 | 79.6 | 79.9 | 80.4 | 81.5 |
说明 1:以上技术参数制冷量为名义制冷量。
2:冷冻水进水温度0℃,出水-5℃;环境温度35℃。
3:温度条件:冷冻水出水温度范围-7~3℃,冷冻水须添加防冻液,建议添加
25%(V/V)的乙二醇溶液。
4:蒸发器和冷凝器水侧设计承受压力为1.0mpa.
5:因技术日新月异,以上参数如有变更恕不能随时奉告。
备注:以上规格为厂标规格,如有特殊可定制。