型号 项目 | LHG﹣W | ||||||||||||
119B2 | 162B2 | 212B2 | 231B2 | 282B2 | 310B2 | 365B2 | 385B2 | 422B2 | 456B2 | ||||
制冷量 | KW | 118.8 | 162.0 | 212.4 | 231.4 | 282.2 | 309.6 | 364.6 | 385.4 | 421.6 | 456.4 | ||
10³kcal/h | 102.2 | 139.4 | 182.6 | 199.0 | 242.6 | 266.2 | 313.6 | 331.4 | 362.6 | 392.6 | |||
USRT | 34 | 46 | 60 | 66 | 80 | 88 | 104 | 110 | 120 | 130 | |||
运行控制方式 | PLC可编程控制器/微电脑控制器 | ||||||||||||
电源 | 3Φ/380V/50HZ | ||||||||||||
压缩机 | 型式 | 5-6非对称半封闭螺杆压缩机 | |||||||||||
电机 | 3相2级鼠笼式感应电动机 | ||||||||||||
转速 | 2950r/min/50Hz | ||||||||||||
绝缘等级 | F级 | ||||||||||||
数量 | 1台 | ||||||||||||
启动类型 | Y﹣△启动 | ||||||||||||
能量调节 | 0-16.5-33-50-66-83.5-99% | 0-12.5-25-37.5-50-62.5-75-87.5-99% | |||||||||||
功率 | KW | 38.6 | 50.8 | 63.6 | 69.8 | 85.0 | 92.6 | 104.2 | 109.6 | 120.6 | 131.6 | ||
电流 | A | 64.8 | 85.2 | 107.0 | 177.4 | 142.8 | 155.6 | 175.2 | 184.2 | 202.8 | 221.2 | ||
蒸发器 | 型式 | 效率壳管干式蒸发器 | |||||||||||
水量 | m³/h | 20 | 28 | 36 | 40 | 48 | 54 | 62 | 66 | 72 | 78 | ||
管径 | DN80 | DN100 | DN125 | ||||||||||
冷凝器 | 型式 | 效率壳管式换热器 | |||||||||||
水量 | m³/h | 32 | 42 | 58 | 62 | 76 | 84 | 98 | 102 | 114 | 124 | ||
管径 | DN65×2 | DN80×2 | DN100×2 | ||||||||||
制冷剂 | R22 | ||||||||||||
控制方式 | 热力膨胀阀 | ||||||||||||
尺寸 | 长 | mm | 2700 | 2700 | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 | 3100 | 3100 | 3200 | 3200 | |
宽 | mm | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||
高 | mm | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | ||
机器略重 | kg |
| 1650 | 1850 | 2200 | 2400 | 2800 | 3000 | 3100 | 3200 | 3700 | ||
压机噪音 | DB | 73.1 | 73.7 | 74.8 | 78.4 | 79 | 79.2 | 79.6 | 79.9 | 80.4 | 81.5 |
说明 1:以上技术参数制冷量为名义制冷量。
2:冷冻水进水温度-1℃,出水-5℃;冷却水进水温度30℃,出水35℃。
3:温度条件:冷冻水出水温度范围-7~3℃,冷却水进水温度范围19℃~33℃。冷冻水须添加防冻液,建议添加25%(V/V)的乙二醇溶液。
4:蒸发器和冷凝器水侧设计承受压力为1.0mpa.
5:因技术日新月异,以上参数如有变更恕不能随时奉告。
备注:以上规格为厂标规格,如有特殊可定制。