型号 项目 | LHG﹣W | ||||||||||||
55A3 | 74A3 | 98A3 | 106A3 | 130A3 | 143A3 | 169A3 | 178A3 | 195A3 | 211A3 | ||||
制冷量 | KW | 54.6 | 74.4 | 97.6 | 106.3 | 130.4 | 143.2 | 168.7 | 178.2 | 195.0 | 211.1 | ||
10³kcal/h | 46.9 | 64.0 | 83.9 | 91.4 | 112.1 | 123.1 | 145.1 | 153.2 | 167.7 | 181.5 | |||
USRT | 16 | 21 | 28 | 30 | 37 | 41 | 48 | 51 | 56 | 60 | |||
运行控制方式 | PLC可编程控制器/微电脑控制器 | ||||||||||||
电源 | 3Φ/380V/50HZ | ||||||||||||
压缩机 | 型式 | 5-6非对称半封闭螺杆压缩机 | |||||||||||
电机 | 3相2级鼠笼式感应电动机 | ||||||||||||
转速 | 2950r/min/50Hz | ||||||||||||
绝缘等级 | F级 | ||||||||||||
数量 | 1台 | ||||||||||||
启动类型 | Y﹣△启动 | ||||||||||||
能量调节 | 0--33--66--99% | 0--25--50--75--99% | |||||||||||
功率 | KW | 20 | 26.4 | 33.1 | 36.3 | 44.3 | 48.3 | 54.3 | 57.1 | 62.9 | 68.6 | ||
电流 | A | 34.2 | 45.0 | 56.5 | 62.0 | 75.6 | 82.4 | 92.8 | 97.6 | 107.4 | 117.2 | ||
蒸发器 | 型式 | 效率壳管干式蒸发器 | |||||||||||
水量 | m³/h | 9 | 13 | 17 | 18 | 22 | 25 | 29 | 31 | 34 | 36 | ||
管径 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | |||||||||
冷凝器 | 型式 | 效率壳管式换热器 | |||||||||||
水量 | m³/h | 13 | 17 | 22 | 25 | 30 | 33 | 37 | 41 | 43 | 48 | ||
管径 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | |||||||||
制冷剂 | R22 | ||||||||||||
控制方式 | 热力膨胀阀 | ||||||||||||
尺寸 | 长 | mm | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2600 | 2700 | 2700 | 2800 | 2800 | 3000 | |
宽 | mm | 650 | 650 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | ||
高 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||
机器略重 | kg |
| 900 | 1050 | 1250 | 1350 | 1600 | 1680 | 1750 | 1800 | 1950 | ||
压机噪音 | DB | 73.1 | 73.7 | 74.8 | 78.4 | 79 | 79.2 | 79.6 | 79.9 | 80.4 | 81.5 |
说明 1:以上技术参数制冷量为名义制冷量。
2:冷冻水进水温度-6℃,出水-10℃;冷却水进水温度30℃,出水35℃。
3:温度条件:冷冻水出水温度范围-13~-3℃,冷却水进水温度范围19℃~33℃。冷冻水须添加防冻液,建议添加30%(V/V)的乙二醇溶液。
4:蒸发器和冷凝器水侧设计承受压力为1.0mpa.
5:因技术日新月异,以上参数如有变更恕不能随时奉告。
备注:以上规格为厂标规格,如有特殊可定制。