型号 项目 | LHX﹣H | |||||||||||
9A1 | 14A1 | 23A1 | 31A1 | 35A1 | 46A1 | 61B1 | 69B1 | 92C1 | 122D1 | |||
名义功率 | HP | 3HP | 5HP | 8HP | 10HP | 12HP | 15HP | 20HP | 24HP | 30HP | 40HP | |
制冷量 | KW | 8.8 | 14.4 | 22.5 | 30.5 | 34.7 | 46.3 | 61.1 | 69.4 | 91.5 | 122 | |
Kcal/h | 7568 | 12384 | 19350 | 26230 | 29842 | 39818 | 52546 | 59684 | 78690 | 104920 | ||
整机功率 | KW | 3.1 | 5.2 | 8.1 | 9.5 | 10.9 | 14.4 | 19.3 | 20.5 | 28.6 | 38.0 | |
整机电流 | A | 5.7 | 9.6 | 14.8 | 17.3 | 19.9 | 26.3 | 35.3 | 37.6 | 52.3 | 69.6 | |
压缩机
| 功率 | KW | 2.6 | 4.3 | 7.0 | 7.9 | 8.9 | 12.4 | 16.6 | 17.9 | 24.9 | 33.3 |
电流 | A | 4.6 | 7.6 | 12.4 | 14.0 | 15.9 | 22.1 | 29.6 | 31.8 | 44.3 | 59.2 | |
数量 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
保护装置 | 高低压控制器,逆项保护器,热过载继电器,防冻保护,防频繁启动 | |||||||||||
冷冻水 | 型式 | 板式换热器(316不锈钢)/效率壳管式换热器(铜管) | ||||||||||
流量 | L/min | 25 | 41 | 65 | 87 | 93 | 118 | 158 | 187 | 265 | 316 | |
接口 | mm | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | |
冷凝风扇 | 功率 | KW | 0.19 | 0.42 | 0.58 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 1.14 | 1.14 | 1.50 | 2.52 |
电流 | A | 0.50 | 0.85 | 1.00 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 3.00 | 3.00 | 3.84 | 5.10 | |
冷冻泵 | 型式 | 内置式(机组自带) | 外置式 | |||||||||
功率 | KW | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | —— | —— | |
扬程 | m | 19 | 29 | 20 | 18 | 27 | 29.5 | 20 | 20 | —— | —— | |
水箱标准容积 | L | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 | 120 | 150 | 150 | —— | —— | |
外形尺寸 | 长 | mm | 1350 | 1380 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 2000 | 2000 | 2500 | 2300 |
宽 | mm | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1050 | 1050 | 1100 | 2000 | |
高 | mm | 1350 | 1550 | 1750 | 1750 | 1750 | 1850 | 1850 | 1850 | 2000 | 2200 | |
整机毛重 | KG | 160 | 190 | 380 | 400 | 480 | 620 | 750 | 900 | 1200 | 1400 |
说明:
1:以上技术参数制冷量为名义制冷量。
2:冷冻水进水温度12℃,出水7℃;环境温度35℃。
3:机组安全工作范围:冷冻水进水温度5~15℃。
4:电源制式:3P-380V-50HZ,建议采用三相四线,允许电压波动±5%,频率波动±2%。
5:因技术日新月异,以上参数如有变更恕不能随时奉告。
备注:以上规格为厂标规格,如有特殊可定制。