型号 项目  |       LHX﹣W  |     |||||||||||
5A4  |       6A4  |       8A4  |       12A4  |       16A4  |       19A4  |       24B4  |       27A4  |       31B4  |       39B4  |     |||
名义功率  |       HP  |       3HP  |       5HP  |       8HP  |       10HP  |       15HP  |       20HP  |       20HP  |       30HP  |       30HP  |       40HP  |     |
 制冷量  |       KW  |       4.9  |       6.1  |       7.9  |       12  |       15.6  |       19.1  |       24  |       27.2  |       31.2  |       38.3  |     |
Kcal/h  |       4214  |       5246  |       6794  |       10320  |       13416  |       16426  |       20640  |       23392  |       26832  |       32938  |     ||
整机功率  |       KW  |       2.4  |       3.7  |       5.6  |       7.3  |       9.3  |       11.7  |       14.7  |       14.3  |       17.1  |       21.8  |     |
整机电流  |       A  |       3.7  |       6.1  |       8.7  |       11.8  |       14.6  |       18.7  |       24.1  |       22.6  |       26.9  |       35.1  |     |
 压缩机 
  |       功率  |       KW  |       2.0  |       3.3  |       5.1  |       6.8  |       8.5  |       10.9  |       13.6  |       14.3  |       17.1  |       21.8  |     
电流  |       A  |       3.1  |       5.2  |       7.8  |       10.4  |       13.4  |       17.5  |       21.5  |       22.6  |       26.9  |       35.1  |     |
数量  |       台  |       1  |       1  |       1  |       1  |       1  |       1  |       2  |       1  |       2  |       2  |     |
保护装置  |       高低压控制器,逆项保护器,热过载继电器,防冻保护,防频繁启动  |     |||||||||||
蒸发器  |       型式  |       板式换热器(316不锈钢)/效率壳管式换热器(铜管)  |     ||||||||||
流量  |       L/min  |       14  |       17  |       23  |       34  |       45  |       55  |       69  |       78  |       89  |       110  |     |
接口  |       mm  |       25  |       25  |       40  |       40  |       40  |       40  |       50  |       50  |       65  |       65  |     |
冷凝器  |       型式  |       效率内螺纹壳管式换热器  |     ||||||||||
流量  |       L/min  |       20  |       33  |       57  |       63  |       72  |       94  |       126  |       144  |       187  |       252  |     |
接口  |       mm  |       25  |       25  |       40  |       40  |       40  |       40  |       50  |       50  |       65  |       65  |     |
冷冻泵  |       型式  |       内置式(机组自带)  |       外置式  |     |||||||||
功率  |       KW  |       0.37  |       0.37  |       0.55  |       0.75  |       0.75  |       0.75  |       1.1  |       ——  |       ——  |       ——  |     |
扬程  |       m  |       19  |       19  |       29  |       20  |       20  |       20  |       18  |       ——  |       ——  |       ——  |     |
水箱标准容积  |       L  |       50  |       50  |       80  |       80  |       100  |       120  |       150  |       ——  |       ——  |       ——  |     |
外形尺寸  |       长  |       mm  |       980  |       980  |       1250  |       1250  |       1400  |       1400  |       1650  |       1650  |       2100  |       2500  |     
宽  |       mm  |       680  |       680  |       680  |       680  |       680  |       680  |       700  |       700  |       800  |       800  |     |
高  |       mm  |       1000  |       1000  |       1100  |       1100  |       1100  |       1100  |       1100  |       1100  |       1300  |       1300  |     |
整机毛重  |       KG  |       150  |       220  |       310  |       360  |       450  |       650  |       850  |       1050  |       1250  |       1350  |     |
说明:
1:以上技术参数制冷量为名义制冷量。
2:冷冻水进水温度﹣10℃,出水﹣15℃;冷却水进水温度30℃,出水35℃;冷冻水须
添加防冻液,建议添加35%(V/V)的乙二醇溶液。
3:机组安全工作范围:冷冻水进水温度﹣18~-8℃。
4:电源制式:3P-380V-50HZ,建议采用三相四线,允许电压波动±5%,频率波动±2%。
5:因技术日新月异,以上参数如有变更恕不能随时奉告。
备注:以上规格为厂标规格,如有特殊可定制。